FRA 周波数特性分析器
| メーカー名 | エヌエフ回路設計ブロック |
|---|---|
| メーカー型番 | FRA5097 |
| 型番コード | 07114300 |
| 保証期間 | 1カ月 |
|---|---|
| 本体重量 | 10.9kg |
| 仕様 | 周波数特性分析器,2ch,周波数範囲:0.1mHz~15MHz, 分解能:0.1mHz,ダイナミックレンジ:140dB,GPIB,USB1.1, インピーダンス表示機能付,6.5インチカラーLCD,内蔵感熱プリンタ付 〇[別途:992345紙] |
|---|---|
| 動作・外観状態 | 動作確認済です。中古ですので、外観や、画面の表面に細かな傷などがあります。 傷の度合いは機器によってばらつきがございますので、あらかじめご了承をお願い致します。 ご注文時に機器の状態をご指定される場合は、ご注文の早い順に出荷させて頂くため、 ご希望に沿いかねる場合がございます。 |












